Andabeløy vær
Breddegrad N 58° 13' 56" Lengdegrad E 06° 40' 09" Høyde 18 m
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 20,1 °C | kl. 15:05 |
| Laveste temperatur | 13,7 °C | kl. 04:16 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,9 mm | |
| Største nedbørsmengde | 3,6 mm/hr | kl. 11:42 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 14,3 m/s | kl. 10:45 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 10,3 m/s (F5) | kl. 13:20 |
| Vindens løpetid | 257,6 km | |
| Barometer | ||
| Høyeste trykk | 997,3 mb | kl. 00:04 |
| Laveste trykk | 991,8 mb | kl. 16:11 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum::webcam: | ||
Side oppdatert 07.09.2010 16:26:15
opprettet av
Cumulus v1.8.8 (881)