Andabeløy vær
Breddegrad N 58° 13' 56" Lengdegrad E 06° 40' 09" Høyde 18 m
Historikk fra 12 desember 2009. og her er min/maks verdier siden da..
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 30,5 °C | at 06:00 on 28 mars 2010 |
| Laveste temperatur | -12,2 °C | at 02:28 on 09 januar 2010 |
| Laveste vindfaktor | -17,5 °C | at 09:24 on 21 februar 2010 |
| Høyeste temperatur | 18,4 °C | on 16 august 2010 |
| Laveste temperatur | -7,9 °C | on 07 januar 2010 |
| Nedbør | ||
| Største nedbørsmengde | 1,1794E5 mm/hr | at 16:34 on 01 august 2010 |
| Mest nedbør på en time | 9830,4 mm | at 16:34 on 01 august 2010 |
| Mest nedbør på ett døgn | 14438,0 mm | on 08 august 2010 |
| Mest nedbør på en måned | 14448,0 mm | august 2010 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 45,2 m/s | at 17:29 on 09 august 2010 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 44,2 m/s | at 17:35 on 27 august 2010 |
| Barometer ved havnivå | ||
| Laveste trykk | 955,2 mb | at 07:39 on 24 august 2010 |
| Høyeste trykk | 1019,7 mb | at 10:09 on 26 januar 2010 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum::webcam: | ||
Side oppdatert 07.09.2010 16:26:15
opprettet av
Cumulus v1.8.8 (881)